![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
TAGLIO DEL LASER: | Tagliatrice del laser | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | metal engraving machine,industrial laser engraving machine |
1. incisione laser di ZF-M 450/570/690/1290/1212/1390/tagliatrice
2. materiali applicabili >
Plexiglass, acrilico, bordo di legno, plastica, gomma, cristallo, piastrella di ceramica, bambù, granito, marmo, materiali del metalloide della resina ecc.
3. industria applicabile >
Regali di arte, giocattolo del panno, marmo, granito, cristallo, prodotto di carta, industrie acriliche ecc.
4. parametri tecnici >
Potere del laser | 60W-150w (facoltativo) |
Tipo del laser | Tubo di vetro di CO2 ermetica |
Alimentazione elettrica | AC220±10% 50 HZ/AC110±10% 60 HERTZ |
Area di lavoro | 700mmx500mm 600*900 1200*900 1200*1200 1300*900 (FACOLTATIVI) |
Velocità commovente massima | 1500mm/s |
Individuazione della precisione | <0> |
Modellante carattere minimo | Carattere: 3x3mm, lettera: 2x2mm |
Temperatura di funzionamento | 5oC-35oC |
Rapporto di risoluzione | 4500dpi |
Configurazione di controllo | DSP |
Interfaccia del trasferimento di dati | USB (offline) |
Worktable | Su e giù il worktable |
Ambiente operativo | WINDOWS 2000/WINDOWS XP |
Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua e sistema di protezione |
Formato grafico di sostegno |
L'archivio che CorelDraw, Photoshop, AutoCAD può identificare (BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXP, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, FME, LA CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, GEMMA, CMX) |
Software compatibile | CorelDraw, AutoCAD |
Spessore di taglio | 0-10mm (dipende da materiale differente) |
Separazione del colore | Separazione di taglio dei fino a 256 colori |
Incisione pendente | Sì, il pendio può essere progettato discrezionalmente |
Tagli del rifornimento idrico la protezione | sì |
Imballaggio | Cassa del compensato |
Parti facoltative |
Sistema di raffreddamento di prima scelta lente importata del fuoco collegamento rotatorio del cilindro a doppia testa collegamento rotatorio irregolare servomotore/punto rosso |